11月13日 今天 · 河北张家口实况 1℃
张家口天气张家口15天天气预报
☀️
-3~7℃
晴东风 2级 · 湿度47%
空气质量98 · 良
紫外线最强
风向风力东风 2级
日出08:18
日落16:51
相对湿度47%
🌤 张家口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ☀️晴 | 7℃ / -3℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 6℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 7℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 7℃ / -3℃ | 西南风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 8℃ / -3℃ | 东南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -5℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 6℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 5℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -5℃ | 南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 6℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 4℃ / -3℃ | 东北风 4级 |
张家口生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航